به روز رسانی: جمعه 1393/5/24
Hyundai |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
---|---|---|---|
ولستر . 2 ایربگ | 107,000,000 | وارداتی | |
ولستر . 6 ایربگ | 124,500,000 | 123,572,000 | |
اکسنت 2014 . 6 ایربگ | 97,000,000 | 98,868,000 | |
هیوندای I20 - مدل 2015 | 90,000,000 | 85,937,000 | |
هیوندای I30 | ناموجود | --- | |
هیوندای I40 . صندوقدار | 167,000,000 | 166,534,000 | |
هیوندای I40 . استیشن واگن | 175,000,000 | 174,065,000 | |
سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 124,000,000 | وارداتی | |
سوناتا YF . فول 2014 | 147,000,000 | 158,023,000 | |
النترا 2014 فول | 118,000,000 | 114,975,000 | |
النترا 2014 . دو ایربگ | 105,000,000 | وارداتی | |
سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 425,000,000 | 365,059,000 | |
سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | 418,000,000 | --- | |
آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 250,000,000 | 216,723,000 | |
جنسیس 2013 | 270,000,000 | 238,004,000 | |
جنسیس . اتاق جدید 2014 | ناموجود | 276,859,000 | |
جنسیس کوپه . اتاق جدید | 216,000,000 | --- | |
توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ | 154,000,000 | 158,078,000 | |
توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 137,000,000 | وارداتی | |
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل | 207,000,000 | 184,963,000 | |
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 157,000,000 | وارداتی | |
وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ | 258,000,000 | 235,500,000 | |
وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | --- | وارداتی | |
Toyota |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
لندکروز 8 سیلندر VXR | 565,000,000 | وارداتی | |
لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2014 | 465,000,000 | 314,500,000 | |
اف جی کروز - Xtreem | 315,000,000 | 230,000,000 | |
فورچونر . VX . اتاق جدید | 305,000,000 | وارداتی | |
راو 4 . تیپ 1 . تک دیفرانسیل | --- | 167,000,000 | |
راو 4 . تیپ 2 . تک دیفرانسیل | 174,000,000 | --- | |
راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل | 197,000,000 | 195,000,000 | |
راو 4 . تیپ 3 . فول کامل | 206,000,000 | --- | |
پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 270,000,000 | 220,000,000 | |
پرادو TX چهار در آفرود . فول | 290,000,000 | وارداتی | |
پرادو VX چهار در آفرود . فول | ناموجود | --- | |
پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | 325,000,000 | |
هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 149,000,000 | 139,920,000 | |
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل | 153,000,000 | 146,000,000 | |
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - اکستریم | 160,000,000 | 156,000,000 | |
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد | 154,000,000 | 151,000,000 | |
GT 86 . فول | 149,000,000 | 139,000,000 | |
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 140,000,000 | وارداتی | |
آریون . گراند | 206,000,000 | وارداتی | |
آریون . SE | 210,000,000 | --- | |
کمری GL | 135,000,000 | 136,500,000 | |
کمری GLX | 152,000,000 | 155,000,000 | |
کمری GLX اسپشیال | 157,000,000 | 165,000,000 | |
کمری SE | 140,000,000 | وارداتی | |
یاریس هاچ بک 2015 | 106,000,000 | 102,000,000 | |
یاریس صندوقدار - تیپ 2 | 100,000,000 | 97,520,000 | |
یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 104,000,000 | 105,840,000 | |
کرولا XLI | 123,000,000 | 118,260,000 | |
کرولا XLI اسپشیال | 134,000,000 | 126,360,000 | |
کرولا GLI | 139,000,000 | 129,600,000 | |
کرولا GLI . مدل 2015 | 129,000,000 | 135,000,000 | |
هایس 2.7 سقف بلند | 175,000,000 | 168,000,000 | |
هایس 2.7 سقف معمولی | --- | 148,000,000 | |
Kia Motors |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
ریو 4 درب 1400 | ناموجود | 94,420,000 | |
ریو 5 درب 1400 | ناموجود | 91,180,000 | |
موهاوی 8 سیلندر | 266,000,000 | 214,948,000 | |
کادنزا . فول 2013 | 208,000,000 | --- | |
کادنزا . فول 2014 | 245,000,000 | 211,356,000 | |
سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ | 234,000,000 | 215,136,000 | |
سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ | ناموجود | وارداتی | |
اسپورتيج . فول 2.0 | 136,000,000 | 123,484,000 | |
اسپورتيج فول 2.4 | 157,000,000 | 159,097,000 | |
اپتیما جدید . فول 10 ایربگ | 149,000,000 | 158,000,000 | |
اپتیما جدید . فول 2 ایربگ | 128,000,000 | وارداتی | |
سراتو 1.6 - اتاق جدید | 105,000,000 | وارداتی | |
سراتو 2.0 - اتاق جدید | 128,000,000 | 128,970,000 | |
سراتو کوپه 2.0 - اتاق جدید | 131,000,000 | 126,800,000 | |
سول اتوماتیک 1.6 | 120,000,000 | 123,613,000 | |
پیکانتو | 69,000,000 | 69,811,000 | |
|
|||
B.M.W |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
320 نیمه فول | 223,000,000 | 253,000,000 | |
320 فول | 270,000,000 | 275,000,000 | |
320 فول - کیت M | 298,000,000 | 291,500,000 | |
320 کروک | --- | وارداتی | |
328 فول | 335,000,000 | 330,000,000 | |
335 کروک | 395,000,000 | وارداتی | |
520 فول | 295,000,000 | 335,500,000 | |
520 فول - کیت M | 320,000,000 | 370,000,000 | |
523 فول | 325,000,000 | وارداتی | |
528 فول | 335,000,000 | 352,000,000 | |
528 فول - کیت M | 352,000,000 | 374,000,000 | |
M6 فول 2014 | 1,450,000,000 | وارداتی | |
650 کوپه | 960,000,000 | وارداتی | |
650 کروک | 1,010,000,000 | وارداتی | |
650 گرند | 1,050,000,000 | وارداتی | |
760 LI فول 2014 | 1,480,000,000 | وارداتی | |
Z4 20I | 330,000,000 | 330,000,000 | |
Z4 23I | 326,000,000 | وارداتی | |
Z4 28I | 352,000,000 | 363,000,000 | |
Z4 30I | 425,000,000 | وارداتی | |
Z4 35I | 450,000,000 | وارداتی | |
X1 موتور 1.8 | 206,000,000 | 231,000,000 | |
X1 موتور 2.0 | 236,000,000 | وارداتی | |
X1 موتور 2.8 | 308,000,000 | 308,000,000 | |
X1 موتور 2.8 - کیت M | --- | 339,000,000 | |
X3 موتور 2.0 | 270,000,000 | وارداتی | |
X3 موتور 2.8 | 328,000,000 | 368,500,000 | |
X3 موتور 2.8 - کیت M | 368,000,000 | 410,000,000 | |
X3 موتور 3.5 | 415,000,000 | وارداتی | |
X5 موتور 3.5 | 810,000,000 | وارداتی | |
X5 موتور 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,280,000,000 | وارداتی | |
X6 موتور 3.5 | 850,000,000 | وارداتی | |
X6 موتور 5.0 | 910,000,000 | وارداتی | |
|
|||
Mercedes-Benz |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
C180 فول | 206,000,000 | --- | |
C200 فول | 269,000,000 | 250,000,000 | |
C300 فول | 338,000,000 | --- | |
C350 فول | 375,000,000 | --- | |
B180 فول | ناموجود | --- | |
E200 . اتاق جدید . فول | 425,000,000 | 350,000,000 | |
E200 . اتاق جدید . نیمه فول | 355,000,000 | وارداتی | |
E250 فول | 410,000,000 | 405,000,000 | |
E300 فول | 450,000,000 | --- | |
E350 فول | 470,000,000 | --- | |
E350 کروک | 600,000,000 | 655,000,000 | |
E350 کوپه | 515,000,000 | --- | |
S350 فول | 575,000,000 | --- | |
S500 فول با میز بار | 890,000,000 | 650,000,000 | |
S550 فول با میز بار | 1,150,000,000 | --- | |
S500 جدید . 5 نفره | 1,700,000,000 | --- | |
S500 جدید . 4 نفره | 1,720,000,000 | 1,800,000,000 | |
SLK 350 فول | ناموجود | --- | |
SL 500 فول | 940,000,000 | --- | |
SL 350 فول | 530,000,000 | --- | |
CL 500 فول | 790,000,000 | --- | |
CL 600 فول | 1,060,000,000 | --- | |
CLS 350 فول | 570,000,000 | --- | |
CLS 500 فول | 810,000,000 | 485,000,000 | |
CLS 550 فول | 870,000,000 | --- | |
GLK 350 فول | 560,000,000 | --- | |
ML 350 فول | 905,000,000 | --- | |
Porsche |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
کایمن S | 405,000,000 | --- | |
باکستر S | 435,000,000 | --- | |
911 کررا | 990,000,000 | --- | |
کاین 6 سیلندر | 730,000,000 | --- | |
کاین 8 سیلندر توربو | 1,135,000,000 | --- | |
کاین 8 سیلندر | 950,000,000 | --- | |
کاین GTS | 1,050,000,000 | --- | |
پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,100,000,000 | --- | |
پانامرا 8 سیلندر | 940,000,000 | --- | |
پانامرا 6 سیلندر | 740,000,000 | --- | |
|
|||
Lexus |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
RX 350 فول کامل | --- | --- | |
RX 350 اتاق جدید . پاناروما | 490,000,000 | 372,000,000 | |
LX 570 آفرود | 790,000,000 | وارداتی | |
ES 250 فول | 268,000,000 | 265,000,000 | |
ES 350 فول | 405,000,000 | وارداتی | |
GS250 - تیپ 2 | 315,000,000 | 279,000,000 | |
GS250 - تیپ 3 | 330,000,000 | 318,500,000 | |
IS250 فول | 264,000,000 | 255,000,000 | |
IS250 فول - F Sport | 293,000,000 | 286,000,000 | |
IS 300 فول کامل | ناموجود | --- | |
IS 300 کروک با رادار | 395,000,000 | وارداتی | |
CT200 H هیبریدی | 205,000,000 | 205,000,000 | |
MG Motor |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
ام جی 6 . فول جی تی 2015 | 119,000,000 | --- | |
ام جی 6 . فول جی تی 2014 | 112,000,000 | 112,320,000 | |
ام جی 6 . فول مگنت 2014 | 111,000,000 | 111,240,000 | |
ام جی 350 | 87,000,000 | 89,640,000 | |
ام جی 550 | ناموجود | --- | |
SsangYong |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
کوراندو 2015 | ناموجود | 134,900,000 | |
اکتیون جدید . لاکچری | 131,000,000 | 135,000,000 | |
اکتیون جدید . کامفورت | 115,000,000 | 115,560,000 | |
ون رودیوس | --- | رامک خودرو | |
کایرون | 155,000,000 | --- | |
رکستون | ناموجود | --- | |
رکستون جدید | 180,000,000 | 187,000,000 | |
Renault |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
سفران 2.0 - PE | 128,000,000 | 107,900,000 | |
سفران 2.0 - SE | 145,000,000 | 121,900,000 | |
سفران 2.5 - PE | 156,000,000 | 139,900,000 | |
سفران 2.5 - LE | 172,000,000 | 159,900,000 | |
فلوئنس - دنده دستی 2015 | --- | 93,700,000 | |
فلوئنس E2 | 106,000,000 | 93,900,000 | |
فلوئنس E4 | 116,000,000 | 107,900,000 | |
اسکالا E2 | 104,000,000 | 99,900,000 | |
اسکالا E4 | 115,000,000 | 107,900,000 | |
اسکالا کروک | 189,000,000 | 164,900,000 | |
داستر 2000 تک دیفرانسیل | 103,000,000 | 99,800,000 | |
داستر 2000 دو دیفرانسیل | 107,000,000 | --- | |
ترافیک | --- | 140,400,000 | |
|
|||
GEELY |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
امگراند 7 صندوقدار | 65,800,000 | 69,810,000 | |
امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک | 81,000,000 | 80,584,000 | |
امگراند RV-7 هاچ بک | 66,000,000 | ناموجود | |
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | 81,800,000 | 81,660,000 | |
امگراند X7 | 113,000,000 | 111,780,000 | |
Alfa Romeo |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
جولیتا . فول | 168,000,000 | 166,900,000 | |
جولیتا . نیمه فول | 146,000,000 | آلفا موتور | |
میتو . فول | 136,000,000 | 129,900,000 | |
میتو . نیمه فول | 122,000,000 | آلفا موتور | |
Maserati |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
گیبلی | 1,410,000,000 | آرتاتک موتور | |
کواتروپورته | 860,000,000 | آرتاتک موتور | |
کواتروپورته GTS . فول 2014 | 2,030,000,000 | --- | |
کواتروپورته S | 1,370,000,000 | آرتاتک موتور | |
گرن کابریو | 1,230,000,000 | آرتاتک موتور | |
گرن کابریو S . فول 2014 | 1,720,000,000 | آرتاتک موتور | |
گرن توریسمو | 1,025,000,000 | آرتاتک موتور | |
گرن توریسمو S | 1,100,000,000 | آرتاتک موتور | |
گرن توریسمو S - اتاق جدید 2014 | 1,460,000,000 | آرتاتک موتور | |
Other Cars |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
فولکس پاسات | 198,000,000 | --- | |
فولکس بیتل کروک | 258,000,000 | 259,500,000 | |
فولکس بیتل هاچ بک | 203,000,000 | 247,500,000 | |
مینی کوپر S | 320,000,000 | --- | |
مینی ماینر | 410,000,000 | --- | |
ون اویکو | 65,000,000 | --- | |
|
|||
Volvo |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
C70 کروک | 255,000,000 | 309,300,000 | |
C30 | 225,000,000 | 207,700,000 | |
V40 R-Design | 236,000,000 | 249,300,000 | |
V40 R-Design Plus | 259,000,000 | 259,300,000 | |
XC60 Selux | 252,000,000 | 238,100,000 | |
XC60 R-Design | 268,000,000 | 261,200,000 | |
XC60 R-Design Plus | 280,000,000 | 289,800,000 | |
Honda |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
سیویک تیپ 1 - LX | ناموجود | فامیلی موتور | |
سیویک تیپ 2 - EX | 118,000,000 | فامیلی موتور | |
سیویک تیپ 3 - EXI | ناموجود | فامیلی موتور | |
سیویک تیپ 4 - VTI | 139,000,000 | فامیلی موتور | |
آکورد تیپ 1 - DX | ناموجود | فامیلی موتور | |
آکورد تیپ 2 - LXB | 143,000,000 | فامیلی موتور | |
آکورد تیپ 3 - EXA | 168,000,000 | فامیلی موتور | |
آکورد تیپ 4 - EXB | 183,000,000 | 179,000,000 | |
کراس تور | به زودی | فامیلی موتور | |
|
|||
Mitsubishi |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
ASX 2015 - نیم فول | ناموجود | 133,000,000 | |
ASX 2015 - تمام فول | 154,000,000 | 154,090,000 | |
لنسر تیپ 1 اتوماتیک | 96,500,000 | 91,900,000 | |
لنسر تیپ 1 اتوماتیک - پلاس | 96,000,000 | 93,900,000 | |
لنسر تیپ 2 اتوماتیک | 97,500,000 | ناموجود | |
لنسر تیپ 2 دنده ای | 86,000,000 | 82,217,000 | |
لنسر 1.8 - تیپ 4 | 121,000,000 | 121,081,000 | |
آتلند | --- | به زودی | |
میراژ | --- | به زودی | |
SUBARU |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
لگاسی | ناموجود | 190,080,000 | |
اوت بک | ناموجود | 199,000,000 | |
فارستر | ناموجود | 193,320,000 | |
ایکس وی | ناموجود | 148,000,000 | |
ایمپرزا | --- | 118,000,000 | |
بی.آر.زد | --- | --- | |
Opel |
|||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | |
آدام | --- | به زودی | |
موکا | --- | به زودی | |
اینزیگنیا | --- | به زودی | |
آسترا | --- | به زودی | |
کورسا | --- | به زودی |
برچسبها: